![]() |
+7 (473) 275-22-17 +7 (473) 230-94-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование изделия | Габаритные размеры,мм | Вес, тн | ||
| D | L | H | ||
| ТС 80.30 – 2 | 800 | 3132 | 1210 | 1,85 |
| ТС 80.30 – 3 | 800 | 3132 | 1210 | 1,85 |
| ТС 80.35 - 2 | 800 | 3620 | 1140 | 2,25 |
| ТС 80.35 - 3 | 800 | 3620 | 1140 | 2,25 |
| Т 100. 30 – 2 | 1000 | 3132 | 1450 | 2,80 |
| Т 100. 30 – 3 | 1000 | 3132 | 1450 | 2,80 |
| ТС 100.35 - 2 | 1000 | 3620 | 1400 | 3,60 |
| ТС 100.35 - 3 | 1000 | 3620 | 1400 | 3,60 |
| Т 120. 30 – 2 | 1200 | 3110 | 1690 | 3,80 |
| Т 120. 30 – 3 | 1200 | 3110 | 1690 | 3,80 |
|
Трубы изготавливаются из бетона марки по прочности на сжатие М350 (В25), F200, W6, 1, 2, 3 типа по несущей способности – под высоту засыпки грунтом до 2, 4, 6 метров соответственно.Возможно изготовление труб c параметром F 300, W8 |
||||
privaty praha